Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2212 45.62% 1014 20.91% 1198 24.71%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1029 21.22% 495 10.21% 534 11.01%
3 SLTP/SEDERAJAT 668 13.78% 385 7.94% 283 5.84%
4 SLTA / SEDERAJAT 475 9.80% 262 5.40% 213 4.39%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 375 7.73% 202 4.17% 173 3.57%
6 DIPLOMA I / II 39 0.80% 26 0.54% 13 0.27%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 33 0.68% 16 0.33% 17 0.35%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.37% 8 0.16% 10 0.21%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4849 100% 2408 49.66% 2441 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung