Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1441 29.72% 837 17.26% 604 12.46%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1152 23.76% 573 11.82% 579 11.94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 747 15.41% 401 8.27% 346 7.14%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 500 10.31% 0 0.00% 500 10.31%
5 KARYAWAN SWASTA 419 8.64% 249 5.14% 170 3.51%
6 WIRASWASTA 220 4.54% 144 2.97% 76 1.57%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 210 4.33% 141 2.91% 69 1.42%
8 PEDAGANG 73 1.51% 11 0.23% 62 1.28%
9 BURUH HARIAN LEPAS 57 1.18% 35 0.72% 22 0.45%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.29% 11 0.23% 3 0.06%
11 GURU 10 0.21% 4 0.08% 6 0.12%
12 PERDAGANGAN 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
13 PETERNAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
14 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
15 PENSIUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
16 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4849 100% 2408 49.66% 2441 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung