Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 44 | 0.91% | 22 | 0.45% | 22 | 0.45% |
| 2 | KRISTEN | 12 | 0.25% | 3 | 0.06% | 9 | 0.19% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4 | 0.08% |
| 4 | HINDU | 4787 | 98.72% | 2382 | 49.12% | 2405 | 49.60% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 49.66% | 2441 | 50.34% | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












