Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2528 | 52.13% | 1232 | 25.41% | 1296 | 26.73% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2003 | 41.31% | 1084 | 22.36% | 919 | 18.95% |
| 3 | CERAI MATI | 214 | 4.41% | 49 | 1.01% | 165 | 3.40% |
| 4 | CERAI HIDUP | 104 | 2.14% | 43 | 0.89% | 61 | 1.26% |
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 49.66% | 2441 | 50.34% | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












