Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 78 | 39 | 39 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 201 | 99 | 102 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 121 | 71 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 105 | 98 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 93 | 76 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 72 | 99 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 87 | 78 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 87 | 69 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 75 | 56 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3213 | 1549 | 1664 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 26 | 32 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 23 | 21 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 10 | 13 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 45 | 22 | 23 | |||
TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 0 | 2441 | 0 |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMASANGAN TIANG INDUK LISTRIK DI BANJAR DINAS MELAKA, DESA KAYUPUTIH
- PENGABENAN DADIA SENTANA DALEM TARUKAN MELAKA, BANJAR DINAS MELAKA, DESA KAYU PUTIH
- PELAYANAN DESA SIAGA
- PERBEKEL KAYUPUTIH HADIRI UPACARA METATAH DI BANJAR DINAS PANTI
- KUNJUNGAN PUSKESMAS SUKASADA 1 KE SMP SATU ATAP NEGERI 2 SUKASADA TERKAIT SKRINING ANEMIA
- PELAKSANAAN POSYANDU ILP MELATI
- PELAYANAN DESA SIAGA