Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4797 | 98.93% | 2382 | 49.12% | 2415 | 49.80% |
| 2 | O | 26 | 0.54% | 11 | 0.23% | 15 | 0.31% |
| 3 | A | 13 | 0.27% | 7 | 0.14% | 6 | 0.12% |
| 4 | B | 6 | 0.12% | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% |
| 5 | AB | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 6 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 8 | O- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 49.66% | 2441 | 50.34% | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













