Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1441 | 29.72% | 837 | 17.26% | 604 | 12.46% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1152 | 23.76% | 573 | 11.82% | 579 | 11.94% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 747 | 15.41% | 401 | 8.27% | 346 | 7.14% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 500 | 10.31% | 0 | 0.00% | 500 | 10.31% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 419 | 8.64% | 249 | 5.14% | 170 | 3.51% |
| 6 | WIRASWASTA | 220 | 4.54% | 144 | 2.97% | 76 | 1.57% |
| 7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 210 | 4.33% | 141 | 2.91% | 69 | 1.42% |
| 8 | PEDAGANG | 73 | 1.51% | 11 | 0.23% | 62 | 1.28% |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 57 | 1.18% | 35 | 0.72% | 22 | 0.45% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.29% | 11 | 0.23% | 3 | 0.06% |
| 11 | GURU | 10 | 0.21% | 4 | 0.08% | 6 | 0.12% |
| 12 | PERDAGANGAN | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
| 13 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 14 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 15 | PENSIUNAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 16 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 49.66% | 2441 | 50.34% | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










