Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 55 | 29 | 26 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 93 | 105 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 120 | 72 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 110 | 101 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 89 | 73 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 72 | 92 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 93 | 83 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 89 | 70 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 73 | 60 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3223 | 1556 | 1667 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 28 | 31 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 23 | 21 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 9 | 15 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 49 | 24 | 25 | |||
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 0 | 2441 | 0 | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













