Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 77 | 39 | 38 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 97 | 102 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 185 | 118 | 67 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 110 | 100 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 90 | 75 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 69 | 99 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 91 | 78 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 88 | 73 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 74 | 54 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3217 | 1551 | 1666 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 26 | 30 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 23 | 22 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 10 | 12 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 47 | 22 | 25 | |||
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 0 | 2441 | 0 | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













