Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 53 | 29 | 24 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 87 | 104 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 121 | 73 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 114 | 102 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 89 | 74 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 67 | 88 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 182 | 98 | 84 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 87 | 71 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 75 | 62 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3223 | 1556 | 1667 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 29 | 31 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 22 | 21 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 10 | 15 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 49 | 24 | 25 | |||
| TOTAL | 4849 | 100% | 2408 | 0 | 2441 | 0 | |
Lokasi Kayu Putih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














